
Villarreal CF
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santi Cazorla | MF | 35 | 9 |
2 | ![]() | Gerard Moreno | ST | 35 | 5 |
3 | ![]() | Moi Gómez | MF | 37 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iborra | MF | 34 | 10 | 0 | 1 | 15 |
![]() | Raúl Albiol | AB | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Trigueros | MF | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerard Moreno | ST | 35 | 18 | 1 | 0,51 |
2 | ![]() | Santi Cazorla | MF | 35 | 11 | 8 | 0,31 |
3 | ![]() | Karl Toko Ekambi | ST | 18 | 6 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerard Moreno | ST | 35 | 18 | 5 | 23 |
2 | ![]() | Santi Cazorla | MF | 35 | 11 | 9 | 20 |
3 | ![]() | Moi Gómez | MF | 37 | 5 | 4 | 9 |