1. FSV Mainz 05
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 10 | 74,5 | 745 |
| 2 | ![]() | Danny da Costa | AB | 10 | 59,8 | 598 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 10 | 55,6 | 556 |
| 4 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 9 | 56,11 | 505 |
| 5 | ![]() | Paul Nebel | MF | 8 | 56,5 | 452 |
| 6 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 10 | 42,9 | 429 |
| 7 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 9 | 41 | 369 |
| 8 | ![]() | Robin Zentner | TW | 8 | 45 | 360 |
| 9 | ![]() | Anthony Caci | MF | 4 | 72,25 | 289 |
| 10 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 8 | 35,25 | 282 |
| 11 | ![]() | Silvan Widmer | AB | 7 | 34,86 | 244 |
| 12 | ![]() | Arnaud Nordin | ST | 8 | 29,38 | 235 |
| 13 | ![]() | Stefan Bell | AB | 8 | 27,88 | 223 |
| 14 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 6 | 25 | 150 |
| 15 | ![]() | Armindo Sieb | ST | 10 | 14,5 | 145 |
| 16 | ![]() | Nikolas Veratschnig | AB | 8 | 14,5 | 116 |
| 17 | ![]() | Lennard Maloney | MF | 5 | 22,2 | 111 |
| 18 | ![]() | Nelson Weiper | ST | 9 | 11,89 | 107 |
| 19 | ![]() | Lasse Rieß | TW | 3 | 27,33 | 82 |
| 20 | ![]() | Maxim Leitsch | AB | 2 | 20 | 40 |
| 21 | ![]() | William Bøving | ST | 2 | 19,5 | 39 |
| 22 | ![]() | Ben Bobzien | ST | 1 | 16 | 16 |
![]() | Sota Kawasaki | MF | 2 | 8 | 16 |






















