
1. FSV Mainz 05
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 77,33 | 232 |
2 | ![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 75,67 | 227 |
3 | ![]() | Anthony Caci | MF | 3 | 73,33 | 220 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Nebel | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Stefan Bell | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 18 |
2 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 3 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 43 | 21 | 64 | 67,19 |
2 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 3 | 25 | 15 | 40 | 62,50 |
3 | ![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 24 | 19 | 43 | 55,81 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 1 | 12 |
![]() | Kaishu Sano | MF | 3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 3 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Caci | MF | 3 | 5 |
2 | ![]() | Stefan Bell | AB | 3 | 4 |
![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 12 |
2 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 3 | 5 |
3 | ![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 11 |
2 | ![]() | Robin Zentner | TW | 3 | 9 |
3 | ![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danny da Costa | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Zentner | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nelson Weiper | ST | 3 | 4 |
2 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 3 | 1 |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 139 | 22 | 161 | 86,34 |
2 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 3 | 72 | 14 | 86 | 83,72 |
3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 3 | 90 | 18 | 108 | 83,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 3 | 1 | 0,11 | 9 |
2 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 0 | 0,00 | 6 |
3 | ![]() | Arnaud Nordin | ST | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 3 | 35,23 | 11,74 |
2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 2 | 23,07 | 11,54 |
3 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 3 | 31,35 | 10,45 |