1. FSV Mainz 05
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 9 | 7 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Stefan Bell | AB | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
![]() | Silvan Widmer | AB | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 2 |
![]() | Phillip Tietz | ST | 6 | 2 | |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Stefan Bell | AB | 17 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | ![]() | Paul Nebel | MF | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Robin Zentner | TW | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danny da Costa | AB | 21 | 56,76 | 1192 |
| 2 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 64,78 | 1166 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 21 | 53,14 | 1116 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 16 | 20 |
| 2 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 14 | 19 |
| 3 | ![]() | Danny da Costa | AB | 21 | 18 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 16 | 28 |
| 2 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 21 | 19 |
| 3 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 18 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 13 | 367 | 67 | 434 | 84,56 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 16 | 533 | 104 | 637 | 83,67 |
| 3 | ![]() | Kacper Potulski | AB | 7 | 133 | 28 | 161 | 82,61 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 13 | 106 | 62 | 168 | 63,10 |
| 2 | ![]() | Kacper Potulski | AB | 7 | 59 | 36 | 95 | 62,11 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 21 | 233 | 143 | 376 | 61,97 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 9 | 0,23 | 39 |
| 2 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 14 | 1 | 0,04 | 23 |
| 3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 2 | 0,11 | 19 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 21 | 247,73 | 11,80 |
| 2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 205,62 | 10,82 |
| 3 | ![]() | Phillip Tietz | ST | 6 | 62,21 | 10,37 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 8 |
| 2 | ![]() | Phillip Tietz | ST | 6 | 5 |
![]() | Benedict Hollerbach | ST | 14 | 5 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 65 |
| 2 | ![]() | Paul Nebel | MF | 17 | 39 |
| 3 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 16 | 5 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 67 |
| 2 | ![]() | Robin Zentner | TW | 9 | 36 |
| 3 | ![]() | Daniel Batz | TW | 9 | 24 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 21 | 1.890 | 21 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Danny da Costa | AB | 21 | 1.744 | 19 | 2 | 1 |
| 3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 1.590 | 19 | 0 | 11 |














