1. FSV Mainz 05
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 6 | 4 | 0,38 |
| 2 | ![]() | Stefan Bell | AB | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | Silvan Widmer | AB | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 2 |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 17 | 2 | |
![]() | Benedict Hollerbach | ST | 13 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 17 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Stefan Bell | AB | 15 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 15 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | ![]() | Paul Nebel | MF | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Robin Zentner | TW | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danny da Costa | AB | 19 | 57,53 | 1093 |
| 2 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 67 | 1072 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 19 | 52,89 | 1005 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 15 | 20 |
| 2 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 13 | 19 |
| 3 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 17 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 15 | 26 |
| 2 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 14 | 17 |
![]() | Kaishu Sano | MF | 19 | 17 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 13 | 367 | 67 | 434 | 84,56 |
| 2 | ![]() | Kacper Potulski | AB | 5 | 109 | 20 | 129 | 84,50 |
| 3 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 15 | 489 | 100 | 589 | 83,02 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kacper Potulski | AB | 5 | 48 | 24 | 72 | 66,67 |
| 2 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 13 | 106 | 62 | 168 | 63,10 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 19 | 209 | 136 | 345 | 60,58 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 6 | 0,18 | 34 |
| 2 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 13 | 1 | 0,05 | 22 |
| 3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 17 | 2 | 0,12 | 17 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 19 | 222,70 | 11,72 |
| 2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 17 | 181,83 | 10,70 |
| 3 | ![]() | Phillip Tietz | ST | 4 | 40,86 | 10,21 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 17 | 8 |
| 2 | ![]() | Nelson Weiper | ST | 13 | 5 |
| 3 | ![]() | Phillip Tietz | ST | 4 | 4 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 58 |
| 2 | ![]() | Paul Nebel | MF | 15 | 37 |
| 3 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 14 | 5 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 16 | 63 |
| 2 | ![]() | Robin Zentner | TW | 9 | 36 |
| 3 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 15 | 23 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 19 | 1.710 | 19 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Danny da Costa | AB | 19 | 1.564 | 17 | 2 | 1 |
| 3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 17 | 1.412 | 17 | 0 | 10 |














