1. FSV Mainz 05
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 10 | 20 |
| 2 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 13 | 17 |
| 3 | ![]() | Arnaud Nordin | ST | 11 | 13 |
| 4 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 12 | 11 |
![]() | Benedict Hollerbach | ST | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Danny da Costa | AB | 14 | 10 |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 12 | 10 | |
![]() | Kaishu Sano | MF | 14 | 10 | |
| 9 | ![]() | Paul Nebel | MF | 10 | 8 |
| 10 | ![]() | Silvan Widmer | AB | 9 | 6 |
![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 12 | 6 | |
| 12 | ![]() | Nikolas Veratschnig | AB | 10 | 5 |
| 13 | ![]() | Lennard Maloney | MF | 8 | 3 |
![]() | Anthony Caci | MF | 4 | 3 | |
| 15 | ![]() | Stefan Bell | AB | 11 | 2 |
![]() | Armindo Sieb | ST | 11 | 2 | |
![]() | Nelson Weiper | ST | 12 | 2 | |
| 18 | ![]() | Robin Zentner | TW | 9 | 1 |
![]() | Maxim Leitsch | AB | 3 | 1 | |
![]() | Lasse Rieß | TW | 4 | 1 | |
![]() | William Bøving | ST | 4 | 1 | |
![]() | Sota Kawasaki | MF | 6 | 1 |





















