1. FSV Mainz 05
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 18 | 67 |
| 2 | ![]() | Robin Zentner | TW | 9 | 36 |
| 3 | ![]() | Daniel Batz | TW | 9 | 24 |
![]() | Dominik Kohr | MF | 16 | 24 | |
| 5 | ![]() | Danny da Costa | AB | 21 | 13 |
![]() | Lasse Rieß | TW | 4 | 13 | |
| 7 | ![]() | Stefan Bell | AB | 17 | 11 |
| 8 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 13 | 9 |
| 9 | ![]() | Paul Nebel | MF | 17 | 8 |
| 10 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 16 | 5 |
| 11 | ![]() | Kacper Potulski | AB | 7 | 3 |
![]() | Silvan Widmer | AB | 16 | 3 | |
![]() | Stefan Posch | AB | 3 | 3 | |
![]() | Maxim Leitsch | AB | 3 | 3 | |
![]() | Kaishu Sano | MF | 21 | 3 | |
| 16 | ![]() | Arnaud Nordin | ST | 13 | 2 |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 19 | 2 | |
![]() | Anthony Caci | MF | 4 | 2 | |
![]() | Lennard Maloney | MF | 14 | 2 | |
![]() | William Bøving | ST | 6 | 2 | |
| 21 | ![]() | Sota Kawasaki | MF | 6 | 1 |




















