1. FSV Mainz 05
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 7 | 74,29 | 520 |
| 2 | ![]() | Danny da Costa | AB | 7 | 70 | 490 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 7 | 56,86 | 398 |
| 4 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 6 | 59,83 | 359 |
| 5 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | AB | 7 | 43,29 | 303 |
| 6 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 7 | 41,86 | 293 |
| 7 | ![]() | Anthony Caci | MF | 4 | 72,25 | 289 |
| 8 | ![]() | Paul Nebel | MF | 5 | 56,2 | 281 |
| 9 | ![]() | Arnaud Nordin | ST | 6 | 38 | 228 |
| 10 | ![]() | Robin Zentner | TW | 5 | 41,8 | 209 |
| 11 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 5 | 37 | 185 |
| 12 | ![]() | Stefan Bell | AB | 7 | 26,29 | 184 |
| 13 | ![]() | Armindo Sieb | ST | 7 | 15,29 | 107 |
| 14 | ![]() | Silvan Widmer | AB | 4 | 25,25 | 101 |
| 15 | ![]() | Nelson Weiper | ST | 6 | 16,17 | 97 |
| 16 | ![]() | Nikolas Veratschnig | AB | 5 | 18,2 | 91 |
| 17 | ![]() | Lasse Rieß | TW | 3 | 27,33 | 82 |
| 18 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 3 | 20,33 | 61 |
| 19 | ![]() | Maxim Leitsch | AB | 2 | 20 | 40 |
| 20 | ![]() | William Bøving | ST | 2 | 19,5 | 39 |
| 21 | ![]() | Lennard Maloney | MF | 3 | 9,33 | 28 |
| 22 | ![]() | Ben Bobzien | ST | 1 | 16 | 16 |
| 23 | ![]() | Sota Kawasaki | MF | 1 | 8 | 8 |






















