1. FSV Mainz 05
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 7 | 0,10 | 69 |
| 2 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 13 | 0,22 | 60 |
| 3 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 8 | 0,20 | 41 |
| 4 | ![]() | Shawn Parker | ST | 16 | 3 | 0,11 | 28 |
| 5 | ![]() | Elkin Soto | MF | 28 | 1 | 0,05 | 20 |
| 6 | ![]() | Marcel Risse | MF | 21 | 1 | 0,06 | 17 |
![]() | Zdeněk Pospěch | AB | 33 | 1 | 0,06 | 17 | |
| 8 | ![]() | Niki Zimling | MF | 13 | 1 | 0,07 | 15 |
| 9 | ![]() | Eugen Polański | MF | 12 | 0 | 0,00 | 14 |
| 10 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 14 | 1 | 0,08 | 13 |
| 11 | ![]() | Marco Caligiuri | MF | 22 | 1 | 0,08 | 12 |
![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 0 | 0,00 | 12 | |
| 13 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 2 | 0,20 | 10 |
![]() | Jan Kirchhoff | AB | 18 | 0 | 0,00 | 10 | |
| 15 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | 8 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Chinedu Ede | ST | 9 | 1 | 0,14 | 7 | |
| 17 | ![]() | Niko Bungert | AB | 8 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Nikita Rukavytsya | ST | 8 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 19 | ![]() | Bo Svensson | AB | 25 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Radoslav Zabavník | AB | 17 | 0 | 0,00 | 4 | |
![]() | Júnior Díaz | AB | 18 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 22 | ![]() | Ivan Klasnić | ST | 3 | 1 | 0,50 | 2 |
![]() | Stefan Bell | AB | 8 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 24 | ![]() | Petar Slišković | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 |























