1. FSV Mainz 05
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Zdeněk Pospěch | AB | 33 | 2.828 | 32 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 2.799 | 31 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | Christian Wetklo | TW | 31 | 2.749 | 31 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 2.405 | 26 | 3 | 7 |
| 6 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 2.372 | 26 | 6 | 11 |
| 7 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 2.300 | 29 | 2 | 18 |
| 8 | ![]() | Bo Svensson | AB | 25 | 2.149 | 25 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Elkin Soto | MF | 28 | 2.037 | 24 | 4 | 9 |
| 10 | ![]() | Júnior Díaz | AB | 18 | 1.311 | 15 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | Marco Caligiuri | MF | 22 | 1.199 | 13 | 9 | 8 |
| 12 | ![]() | Radoslav Zabavník | AB | 17 | 1.146 | 13 | 4 | 4 |
| 13 | ![]() | Jan Kirchhoff | AB | 18 | 1.096 | 9 | 9 | 1 |
| 14 | ![]() | Niki Zimling | MF | 13 | 963 | 10 | 3 | 4 |
| 15 | ![]() | Shawn Parker | ST | 16 | 828 | 10 | 6 | 7 |
| 16 | ![]() | Eugen Polański | MF | 12 | 715 | 9 | 3 | 5 |
| 17 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 14 | 666 | 7 | 7 | 5 |
| 18 | ![]() | Niko Bungert | AB | 8 | 657 | 8 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Marcel Risse | MF | 21 | 619 | 4 | 17 | 4 |
| 20 | ![]() | Stefan Bell | AB | 8 | 471 | 5 | 3 | 0 |
![]() | Nikita Rukavytsya | ST | 8 | 442 | 6 | 2 | 5 | |
![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | 8 | 412 | 4 | 4 | 1 | |
| 23 | ![]() | Heinz Müller | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Chinedu Ede | ST | 9 | 196 | 1 | 8 | 1 |
| 25 | ![]() | Ivan Klasnić | ST | 3 | 68 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | ![]() | Loris Karius | TW | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Petar Slišković | ST | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Benedikt Saller | AB | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Nejmeddin Daghfous | ST | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |




























