1. FSV Mainz 05
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 13 | 1 | 0,45 |
| 2 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 8 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 7 | 3 | 0,23 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 6 |
| 2 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 5 |
| 3 | ![]() | Zdeněk Pospěch | AB | 33 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 13 | 3 | 16 |
| 2 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 7 | 5 | 12 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Shawn Parker | ST | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 |
![]() | Christian Wetklo | TW | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 70,81 | 2266 |
| 2 | ![]() | Zdeněk Pospěch | AB | 33 | 58,64 | 1935 |
| 3 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 60,09 | 1923 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 60 |
| 2 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 53 |
| 3 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 50 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 78 |
| 2 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 65 |
| 3 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 61 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 1547 | 167 | 1714 | 90,26 |
| 2 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 1199 | 195 | 1394 | 86,01 |
| 3 | ![]() | Elkin Soto | MF | 28 | 783 | 141 | 924 | 84,74 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan Kirchhoff | AB | 18 | 197 | 98 | 295 | 66,78 |
| 2 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 327 | 167 | 494 | 66,19 |
| 3 | ![]() | Niko Bungert | AB | 8 | 70 | 36 | 106 | 66,04 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 7 | 0,10 | 69 |
| 2 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 13 | 0,22 | 60 |
| 3 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 8 | 0,20 | 41 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 373,76 | 11,68 |
| 2 | ![]() | Zdeněk Pospěch | AB | 33 | 359,33 | 10,89 |
| 3 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 326,89 | 10,22 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 29 | 39 |
| 2 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 21 |
| 3 | ![]() | Shawn Parker | ST | 16 | 19 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 70 |
| 2 | ![]() | Nicolai Müller | MF | 32 | 18 |
| 3 | ![]() | Niki Zimling | MF | 13 | 12 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Wetklo | TW | 31 | 137 |
| 2 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 93 |
| 3 | ![]() | Andreas Ivanschitz | MF | 31 | 62 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolče Noveski | AB | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Zdeněk Pospěch | AB | 33 | 2.828 | 32 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | Julian Baumgartlinger | MF | 32 | 2.799 | 31 | 1 | 1 |











