1. FSV Mainz 05
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Bell | AB | 16 | 397 | 77 | 474 | 83,76 |
| 2 | ![]() | Jeremiah St. Juste | AB | 32 | 968 | 191 | 1159 | 83,52 |
| 3 | ![]() | Edimilson Fernandes | MF | 14 | 240 | 60 | 300 | 80,00 |
| 4 | ![]() | Alexander Hack | AB | 21 | 473 | 123 | 596 | 79,36 |
| 5 | ![]() | Moussa Niakhaté | AB | 32 | 974 | 254 | 1228 | 79,32 |
| 6 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 17 | 382 | 106 | 488 | 78,28 |
| 7 | ![]() | Danny Latza | MF | 29 | 496 | 161 | 657 | 75,49 |
| 8 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 31 | 537 | 198 | 735 | 73,06 |
| 9 | ![]() | Leandro Barreiro | MF | 29 | 423 | 164 | 587 | 72,06 |
| 10 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 29 | 236 | 95 | 331 | 71,30 |
| 11 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | ST | 15 | 137 | 56 | 193 | 70,98 |
| 12 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 21 | 364 | 150 | 514 | 70,82 |
| 13 | ![]() | Robin Quaison | ST | 28 | 205 | 85 | 290 | 70,69 |
| 14 | ![]() | Phillipp Mwene | AB | 20 | 265 | 113 | 378 | 70,11 |
| 15 | ![]() | Levin Öztunali | MF | 17 | 124 | 67 | 191 | 64,92 |
| 16 | ![]() | Danny da Costa | AB | 16 | 214 | 116 | 330 | 64,85 |
| 17 | ![]() | Karim Onisiwo | ST | 31 | 213 | 119 | 332 | 64,16 |
| 18 | ![]() | Ádám Szalai | ST | 18 | 116 | 67 | 183 | 63,39 |
| 19 | ![]() | Robin Zentner | TW | 31 | 341 | 220 | 561 | 60,78 |


















