
1. FSV Mainz 05
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 16 | 7 |
2 | ![]() | Levin Öztunali | MF | 30 | 6 |
3 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giulio Donati | AB | 32 | 60,63 | 1940 |
2 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 58,28 | 1690 |
3 | ![]() | Stefan Bell | AB | 31 | 53,39 | 1655 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean-Philippe Gbamin | MF | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 |
![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]() | Stefan Bell | AB | 31 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 16 | 73 |
2 | ![]() | Levin Öztunali | MF | 30 | 58 |
3 | ![]() | Bojan | ST | 11 | 24 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Hack | AB | 15 | 167 | 102 | 269 | 62,08 |
2 | ![]() | Leon Balogun | AB | 17 | 125 | 83 | 208 | 60,10 |
3 | ![]() | Giulio Donati | AB | 32 | 281 | 204 | 485 | 57,94 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 60 | 94 |
2 | ![]() | Giulio Donati | AB | 32 | 28 | 41 |
3 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 19 | 33 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 60 |
2 | ![]() | Jean-Philippe Gbamin | MF | 25 | 53 |
3 | ![]() | Stefan Bell | AB | 31 | 38 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 94 |
2 | ![]() | Giulio Donati | AB | 32 | 41 |
3 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 33 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Lössl | TW | 27 | 78 |
2 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 63 |
3 | ![]() | Giulio Donati | AB | 32 | 60 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 16 | 6 | 3 | 0,38 |
2 | ![]() | Pablo de Blasis | MF | 31 | 5 | 1 | 0,16 |
![]() | Stefan Bell | AB | 31 | 5 | 0 | 0,16 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giulio Donati | AB | 32 | 2.805 | 31 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Stefan Bell | AB | 31 | 2.744 | 30 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 2.455 | 27 | 2 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 47 |
2 | ![]() | Yoshinori Mutō | ST | 19 | 13 |
3 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 16 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bojan | ST | 11 | 152 | 35 | 187 | 81,28 |
2 | ![]() | Niko Bungert | AB | 10 | 263 | 69 | 332 | 79,22 |
3 | ![]() | André Ramalho | AB | 18 | 462 | 135 | 597 | 77,39 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 16 | 6 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Levin Öztunali | MF | 30 | 5 | 6 | 12 |
3 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 5 | 5 | 11 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 5 | 0,08 | 59 |
2 | ![]() | Pablo de Blasis | MF | 31 | 5 | 0,14 | 35 |
3 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 1 | 0,03 | 34 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yunus Mallı | MF | 16 | 177,01 | 11,06 |
2 | ![]() | Danny Latza | MF | 21 | 213,20 | 10,15 |
3 | ![]() | Daniel Brosinski | AB | 29 | 290,68 | 10,02 |