Viktoria Pilsen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Kalvach | MF | 4 | 2 | |
Prince Adu | ST | 4 | 2 | ||
3 | Milan Havel | AB | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampson Dweh | AB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Milan Havel | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lukáš Kalvach | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Adu | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
2 | Matěj Vydra | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
Milan Havel | AB | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Adu | ST | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Milan Havel | AB | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Václav Jemelka | AB | 4 | 1 | 1 | 2 |