 
	Bayern München
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Leroy Sané | ST | 2 | 158 | 2 | 0 | 1 | 
|  | Joshua Kimmich | MF | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | |
|  | Thomas Müller | ST | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | |
|  | Corentin Tolisso | MF | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | |
|  | Serge Gnabry | ST | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 |  | Benjamin Pavard | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 
|  | Manuel Neuer | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Bouna Sarr | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Robert Lewandowski | ST | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Lucas Hernández | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Omar Richards | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Tanguy Nianzou | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
|  | Sven Ulreich | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 |  | Niklas Süle | AB | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 |  | Leon Goretzka | MF | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 
|  | Jamal Musiala | MF | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Alphonso Davies | AB | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Dayot Upamecano | AB | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Malik Tillman | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
|  | Mickaël Cuisance | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
|  | Chris Richards | AB | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
|  | Kingsley Coman | ST | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
|  | Josip Stanišić | AB | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
|  | Taylor Booth | MF | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 
