Bayern München
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Thiago | MF | 6 | 541 | 6 | 0 | 2 | 
![]()  | Joshua Kimmich | AB | 6 | 502 | 5 | 1 | 0 | |
![]()  | Thomas Müller | ST | 6 | 444 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]()  | Mats Hummels | AB | 5 | 442 | 5 | 0 | 1 | 
![]()  | Robert Lewandowski | ST | 5 | 435 | 4 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]()  | David Alaba | AB | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | ![]()  | Kingsley Coman | ST | 5 | 381 | 3 | 2 | 2 | 
![]()  | Leon Goretzka | MF | 5 | 351 | 3 | 2 | 1 | |
![]()  | Javi Martínez | AB | 5 | 336 | 4 | 1 | 1 | |
![]()  | Serge Gnabry | ST | 5 | 326 | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | ![]()  | Niklas Süle | AB | 4 | 315 | 4 | 0 | 0 | 
| 12 | ![]()  | Sven Ulreich | TW | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 
![]()  | Manuel Neuer | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
![]()  | Jérôme Boateng | AB | 3 | 248 | 2 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]()  | Franck Ribéry | ST | 5 | 238 | 3 | 2 | 2 | 
| 16 | ![]()  | Rafinha | AB | 4 | 228 | 3 | 1 | 1 | 
| 17 | ![]()  | James Rodríguez | MF | 3 | 180 | 2 | 1 | 2 | 
| 18 | ![]()  | Sandro Wagner | ST | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 
![]()  | Renato Sanches | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]()  | Arjen Robben | ST | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 
![]()  | Corentin Tolisso | MF | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | ![]()  | Meritan Shabani | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 





















