VfL Wolfsburg
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | Adam Daghim | ST | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Lovro Majer | MF | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Aaron Zehnter | AB | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 7 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Patrick Wimmer | ST | 7 | 0 | 1 | 1 |










