VfL Wolfsburg
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 337 | 34 | 371 | 90,84 |
| 2 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 12 | 243 | 25 | 268 | 90,67 |
| 3 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 6 | 160 | 21 | 181 | 88,40 |
| 4 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 9 | 338 | 47 | 385 | 87,79 |
| 5 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 111 | 17 | 128 | 86,72 |
| 6 | ![]() | Lovro Majer | MF | 13 | 257 | 45 | 302 | 85,10 |
| 7 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 14 | 633 | 112 | 745 | 84,97 |
| 8 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 14 | 568 | 111 | 679 | 83,65 |
| 9 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 250 | 49 | 299 | 83,61 |
| 10 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 159 | 33 | 192 | 82,81 |
| 11 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 12 | 324 | 77 | 401 | 80,80 |
| 12 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 12 | 295 | 78 | 373 | 79,09 |
| 13 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 9 | 231 | 65 | 296 | 78,04 |
| 14 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 14 | 111 | 37 | 148 | 75,00 |
| 15 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 14 | 162 | 55 | 217 | 74,65 |
| 16 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 13 | 74 | 26 | 100 | 74,00 |
| 17 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 12 | 162 | 62 | 224 | 72,32 |
| 18 | ![]() | Jonas Wind | ST | 8 | 65 | 27 | 92 | 70,65 |
| 19 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 15 | 392 | 179 | 571 | 68,65 |
| 20 | ![]() | Adam Daghim | ST | 9 | 104 | 52 | 156 | 66,67 |



















