VfL Wolfsburg
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 9 | 102,69 | 11,41 |
| 2 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 77,30 | 11,04 |
| 3 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 10 | 102,76 | 10,28 |
| 4 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 79,62 | 9,95 |
| 5 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 9 | 88,91 | 9,88 |
| 6 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 7 | 67,98 | 9,71 |
| 7 | ![]() | Adam Daghim | ST | 8 | 76,54 | 9,57 |
| 8 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 4 | 34,12 | 8,53 |
| 9 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 4 | 32,38 | 8,10 |
| 10 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 7 | 56,29 | 8,04 |
| 11 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 10 | 79,77 | 7,98 |
| 12 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 55,79 | 7,97 |
| 13 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 7 | 52,83 | 7,55 |
| 14 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 9 | 56,32 | 6,26 |
| 15 | ![]() | Lovro Majer | MF | 8 | 48,80 | 6,10 |
| 16 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 47,07 | 5,88 |
| 17 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 10 | 53,39 | 5,34 |
| 18 | ![]() | Jonas Wind | ST | 7 | 33,25 | 4,75 |
| 19 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 8 | 33,57 | 4,20 |


















