VfL Wolfsburg
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 12 | 19 |
| 2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 14 | 17 |
| 3 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 14 | 12 |
![]() | Lovro Majer | MF | 13 | 12 | |
| 5 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 12 | 11 |
| 6 | ![]() | Jonas Wind | ST | 8 | 10 |
![]() | Adam Daghim | ST | 9 | 10 | |
| 8 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 14 | 9 |
| 9 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 14 | 8 |
![]() | Saël Kumbedi | AB | 9 | 8 | |
| 11 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 9 | 6 |
| 12 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 4 |
![]() | Dženan Pejčinović | ST | 13 | 4 | |
| 14 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 3 |
| 15 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 6 | 2 |
![]() | Vaclav Černý | ST | 2 | 2 | |
![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 2 | |
| 18 | ![]() | Denis Vavro | AB | 4 | 1 |
![]() | Kamil Grabara | TW | 15 | 1 | |
![]() | Jesper Lindstrøm | ST | 2 | 1 | |
![]() | Pharell Hensel | MF | 3 | 1 | |
![]() | Aaron Zehnter | AB | 12 | 1 | |
![]() | Jan Bürger | AB | 3 | 1 |






















