VfL Wolfsburg
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 9 | 36 |
| 2 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 10 | 35 |
| 3 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 11 |
| 5 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 7 | 9 |
| 6 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 8 |
| 7 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 7 | 5 |
| 8 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 7 | 4 |
![]() | Mattias Svanberg | MF | 9 | 4 | |
| 10 | ![]() | Lovro Majer | MF | 8 | 2 |
![]() | Jenson Seelt | AB | 4 | 2 | |
![]() | Vinicius Souza | MF | 10 | 2 | |
![]() | Saël Kumbedi | AB | 4 | 2 | |
| 14 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 1 |
![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 1 |














