VfL Wolfsburg
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 9 | 72,33 | 651 |
| 2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 9 | 65,22 | 587 |
| 3 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 10 | 50 | 500 |
| 4 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 62 | 496 |
| 5 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 64,29 | 450 |
| 6 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 10 | 42,2 | 422 |
| 7 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 7 | 50,71 | 355 |
| 8 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 44,86 | 314 |
| 9 | ![]() | Adam Daghim | ST | 8 | 36,88 | 295 |
| 10 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 10 | 27,3 | 273 |
| 11 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 7 | 34,43 | 241 |
| 12 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 7 | 34,14 | 239 |
| 13 | ![]() | Lovro Majer | MF | 8 | 28 | 224 |
| 14 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 9 | 21,56 | 194 |
| 15 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 4 | 46,75 | 187 |
| 16 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 4 | 46,25 | 185 |
| 17 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 21,38 | 171 |
| 18 | ![]() | Jonas Wind | ST | 7 | 16,43 | 115 |
| 19 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 8 | 10,25 | 82 |
| 20 | ![]() | Vaclav Černý | ST | 2 | 9 | 18 |
| 21 | ![]() | Bence Dárdai | MF | 1 | 14 | 14 |
| 22 | ![]() | Jesper Lindstrøm | ST | 1 | 9 | 9 |
| 23 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 1 | 1 | 1 |






















