VfL Wolfsburg
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
![]() | Adam Daghim | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 2 |
| 2 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 5 | 1 |
![]() | Lovro Majer | MF | 7 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Adam Daghim | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 71,75 | 574 |
| 2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 66,14 | 463 |
| 3 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 64,29 | 450 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 8 | 16 |
| 2 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 7 | 11 |
| 3 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 6 | 10 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 7 | 9 |
![]() | Lovro Majer | MF | 7 | 9 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 7 | 296 | 30 | 326 | 90,80 |
| 2 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 8 | 171 | 20 | 191 | 89,53 |
| 3 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 7 | 109 | 16 | 125 | 87,20 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 7 | 50 | 29 | 79 | 63,29 |
| 2 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 8 | 88 | 58 | 146 | 60,27 |
| 3 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 58 | 44 | 102 | 56,86 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 8 | 2 | 0,14 | 14 |
| 2 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 0 | 0,00 | 10 |
| 3 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 6 | 0 | 0,00 | 8 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 79,42 | 11,35 |
| 2 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 77,30 | 11,04 |
| 3 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 7 | 69,29 | 9,90 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 8 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 20 |
| 2 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 5 | 3 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 28 |
| 2 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 8 | 25 |
| 3 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 10 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 |













