VfL Wolfsburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Amoura | ST | 8 | 5 | |
2 | Patrick Wimmer | ST | 7 | 2 | |
3 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Grabara | TW | 10 | 47,7 | 477 | |
2 | Kilian Fischer | AB | 10 | 42,9 | 429 | |
3 | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 53,5 | 428 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wimmer | ST | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Yannick Gerhardt | MF | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Maximilian Arnold | MF | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 24 | |
2 | Jakub Kamiński | ST | 9 | 13 | |
3 | Salih Özcan | MF | 8 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastiaan Bornauw | AB | 7 | 64 | 38 | 102 | 62,75 | |
2 | Denis Vavro | AB | 6 | 39 | 25 | 64 | 60,94 | |
3 | Jonas Wind | ST | 9 | 56 | 40 | 96 | 58,33 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 10 | 21 | |
2 | Tiago Tomás | ST | 10 | 11 | 20 | |
3 | Mattias Svanberg | MF | 5 | 7 | 8 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cédric Zesiger | AB | 6 | 14 | |
2 | Kilian Fischer | AB | 10 | 11 | |
Tiago Tomás | ST | 10 | 11 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 21 | |
2 | Tiago Tomás | ST | 10 | 20 | |
3 | Mattias Svanberg | MF | 5 | 8 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Grabara | TW | 10 | 35 | |
2 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 31 | |
3 | Salih Özcan | MF | 8 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Wind | ST | 9 | 3 | 0 | 0,33 | |
Tiago Tomás | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
3 | Sebastiaan Bornauw | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Grabara | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
2 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 758 | 9 | 0 | 2 | |
3 | Tiago Tomás | ST | 10 | 731 | 9 | 1 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Amoura | ST | 8 | 7 | |
2 | Patrick Wimmer | ST | 7 | 4 | |
3 | Tiago Tomás | ST | 10 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Dárdai | MF | 3 | 64 | 9 | 73 | 87,67 | |
2 | Denis Vavro | AB | 6 | 253 | 44 | 297 | 85,19 | |
3 | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 257 | 51 | 308 | 83,44 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Amoura | ST | 8 | 2 | 5 | 5 | |
2 | Jonas Wind | ST | 9 | 3 | 1 | 1 | |
3 | Tiago Tomás | ST | 10 | 3 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Amoura | ST | 8 | 2 | 0,10 | 21 | |
2 | Tiago Tomás | ST | 10 | 3 | 0,19 | 16 | |
3 | Ridle Baku | AB | 10 | 1 | 0,11 | 9 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 9 | 90,76 | 10,08 | |
2 | Cédric Zesiger | AB | 6 | 59,62 | 9,94 | |
3 | Mohamed Amoura | ST | 8 | 76,57 | 9,57 |