
VfL Wolfsburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 9 |
2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 5 |
![]() | Joakim Mæhle | AB | 28 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 30 | 65,63 | 1969 |
2 | ![]() | Denis Vavro | AB | 29 | 67,03 | 1944 |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 59,46 | 1665 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Yannick Gerhardt | MF | 29 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 84 |
2 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 21 |
3 | ![]() | Jakub Kamiński | ST | 22 | 20 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denis Vavro | AB | 29 | 195 | 108 | 303 | 64,36 |
2 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | 15 | 84 | 51 | 135 | 62,22 |
3 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 30 | 222 | 158 | 380 | 58,42 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 30 | 52 |
2 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 32 | 29 | 49 |
3 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 35 | 40 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 35 |
2 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 32 | 33 |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 30 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 52 |
2 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 32 | 49 |
3 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 40 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 118 |
2 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 29 | 80 |
3 | ![]() | Denis Vavro | AB | 29 | 43 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 10 | 2 | 0,32 |
2 | ![]() | Jonas Wind | ST | 31 | 9 | 1 | 0,29 |
3 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 32 | 6 | 0 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 29 | 2.586 | 29 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 2.487 | 29 | 2 | 20 |
3 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 30 | 2.471 | 28 | 2 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 23 |
2 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 32 | 8 |
3 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denis Vavro | AB | 29 | 1284 | 169 | 1453 | 88,37 |
2 | ![]() | Aster Vranckx | MF | 14 | 166 | 26 | 192 | 86,46 |
3 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | 15 | 261 | 43 | 304 | 85,86 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 10 | 9 | 9 |
2 | ![]() | Jonas Wind | ST | 31 | 9 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 32 | 6 | 2 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 10 | 0,14 | 74 |
2 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 32 | 6 | 0,15 | 41 |
3 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 29 | 3 | 0,08 | 40 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 28 | 294,98 | 10,53 |
2 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 28 | 284,21 | 10,15 |
3 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 31 | 299,75 | 9,67 |