VfL Wolfsburg
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 57 | 33 | 90 | 63,33 |
| 2 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 12 | 114 | 69 | 183 | 62,30 |
| 3 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 8 | 64 | 45 | 109 | 58,72 |
| 4 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 13 | 105 | 77 | 182 | 57,69 |
| 5 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 58 | 44 | 102 | 56,86 |
| 6 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 11 | 47 | 40 | 87 | 54,02 |
| 7 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 13 | 70 | 62 | 132 | 53,03 |
| 8 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 22 | 21 | 43 | 51,16 |
| 9 | ![]() | Jonas Wind | ST | 8 | 40 | 41 | 81 | 49,38 |
| 10 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 44 | 47 | 91 | 48,35 |
| 11 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 13 | 54 | 58 | 112 | 48,21 |
| 12 | ![]() | Adam Daghim | ST | 8 | 73 | 80 | 153 | 47,71 |
| 13 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 11 | 52 | 59 | 111 | 46,85 |
| 14 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 11 | 111 | 141 | 252 | 44,05 |
| 15 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 8 | 59 | 78 | 137 | 43,07 |
| 16 | ![]() | Lovro Majer | MF | 12 | 68 | 96 | 164 | 41,46 |
| 17 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 5 | 19 | 30 | 49 | 38,78 |
| 18 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 14 | 84 | 146 | 230 | 36,52 |
| 19 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 12 | 29 | 54 | 83 | 34,94 |


















