VfL Wolfsburg
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 8 | 2 | 0,14 | 14 |
| 2 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 8 | 0 | 0,00 | 10 |
| 3 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 6 | 0 | 0,00 | 8 |
![]() | Adam Daghim | ST | 6 | 2 | 0,25 | 8 | |
| 5 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 7 | 1 | 0,14 | 7 |
![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 7 | 1 | 0,14 | 7 | |
![]() | Lovro Majer | MF | 7 | 1 | 0,14 | 7 | |
| 8 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 5 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 10 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 6 | 0 | 0,00 | 5 |
| 11 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 7 | 1 | 0,25 | 4 |
![]() | Jonas Wind | ST | 5 | 0 | 0,00 | 4 | |
![]() | Aaron Zehnter | AB | 5 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 14 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 0 | 0,00 | 3 |
| 15 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 7 | 0 | 0,00 | 2 |
| 16 | ![]() | Vaclav Černý | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Vinicius Souza | MF | 8 | 0 | 0,00 | 1 |
















