VfL Wolfsburg
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 13 | 1.125 | 12 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 14 | 945 | 11 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 11 | 901 | 10 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 12 | 798 | 10 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 11 | 712 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Lovro Majer | MF | 12 | 699 | 8 | 4 | 7 |
| 10 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 11 | 699 | 7 | 4 | 7 |
| 11 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 7 | 606 | 7 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 8 | 599 | 7 | 1 | 3 |
![]() | Jenson Seelt | AB | 8 | 592 | 7 | 1 | 1 | |
| 14 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 13 | 546 | 5 | 8 | 5 |
| 15 | ![]() | Adam Daghim | ST | 8 | 539 | 5 | 3 | 1 |
| 16 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 425 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 367 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 12 | 344 | 4 | 8 | 4 |
| 19 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 5 | 329 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | ![]() | Jonas Wind | ST | 8 | 303 | 3 | 5 | 2 |
| 21 | ![]() | Denis Vavro | AB | 4 | 104 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | ![]() | Jan Bürger | AB | 2 | 52 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Vaclav Černý | ST | 2 | 47 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | ![]() | Bence Dárdai | MF | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Pharell Hensel | MF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() | Jesper Lindstrøm | ST | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

























