VfL Wolfsburg
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 13 | 643 | 60 | 703 | 91,47 |
| 2 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 14 | 266 | 30 | 296 | 89,86 |
| 3 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 9 | 338 | 47 | 385 | 87,79 |
| 4 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 17 | 883 | 131 | 1014 | 87,08 |
| 5 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 111 | 17 | 128 | 86,72 |
| 6 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 11 | 299 | 48 | 347 | 86,17 |
| 7 | ![]() | Lovro Majer | MF | 18 | 345 | 61 | 406 | 84,98 |
| 8 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 18 | 802 | 151 | 953 | 84,16 |
| 9 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 10 | 305 | 62 | 367 | 83,11 |
| 10 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 159 | 33 | 192 | 82,81 |
| 11 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 17 | 467 | 116 | 583 | 80,10 |
| 12 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 16 | 408 | 106 | 514 | 79,38 |
| 13 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 14 | 325 | 92 | 417 | 77,94 |
| 14 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 17 | 211 | 68 | 279 | 75,63 |
| 15 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 17 | 131 | 43 | 174 | 75,29 |
| 16 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 20 | 532 | 207 | 739 | 71,99 |
| 17 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 17 | 117 | 47 | 164 | 71,34 |
| 18 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 17 | 245 | 102 | 347 | 70,61 |
| 19 | ![]() | Adam Daghim | ST | 14 | 140 | 66 | 206 | 67,96 |


















