VfL Wolfsburg
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lovro Majer | MF | 18 | 20 |
![]() | Patrick Wimmer | ST | 17 | 20 | |
![]() | Vinicius Souza | MF | 14 | 20 | |
| 4 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 13 | 18 |
| 5 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 17 | 17 |
| 6 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 18 | 16 |
![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 17 | 16 | |
| 8 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 14 | 15 |
| 9 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 11 | 14 |
![]() | Mohamed Amoura | ST | 17 | 14 | |
| 11 | ![]() | Adam Daghim | ST | 14 | 12 |
| 12 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 10 | 8 |
![]() | Dženan Pejčinović | ST | 17 | 8 | |
| 14 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 17 | 6 |
| 15 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 9 | 5 |
| 16 | ![]() | Denis Vavro | AB | 7 | 3 |
![]() | Jan Bürger | AB | 4 | 3 | |
| 18 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 2 |
![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 2 | |
| 20 | ![]() | Jonas Wind | ST | 8 | 1 |
![]() | Jesper Lindstrøm | ST | 5 | 1 | |
![]() | Kevin Paredes | MF | 3 | 1 | |
![]() | Aaron Zehnter | AB | 16 | 1 | |
![]() | Bence Dárdai | MF | 1 | 1 | |
![]() | Kento Shiogai | ST | 2 | 1 |
























