VfL Wolfsburg
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | AB | 17 | 74,88 | 1273 |
| 2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 18 | 67 | 1206 |
| 3 | ![]() | Kamil Grabara | TW | 20 | 47,85 | 957 |
| 4 | ![]() | Moritz Jenz | AB | 13 | 70,62 | 918 |
| 5 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 17 | 46,82 | 796 |
| 6 | ![]() | Aaron Zehnter | AB | 16 | 47,5 | 760 |
| 7 | ![]() | Saël Kumbedi | AB | 14 | 49,5 | 693 |
| 8 | ![]() | Patrick Wimmer | ST | 17 | 37,59 | 639 |
| 9 | ![]() | Kilian Fischer | AB | 10 | 57,9 | 579 |
| 10 | ![]() | Lovro Majer | MF | 18 | 32 | 576 |
| 11 | ![]() | Jenson Seelt | AB | 9 | 56,56 | 509 |
| 12 | ![]() | Mohamed Amoura | ST | 17 | 29 | 493 |
| 13 | ![]() | Vinicius Souza | MF | 14 | 34,43 | 482 |
| 14 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 11 | 43,18 | 475 |
| 15 | ![]() | Adam Daghim | ST | 14 | 28,29 | 396 |
| 16 | ![]() | Joakim Mæhle | AB | 7 | 44,86 | 314 |
| 17 | ![]() | Mattias Svanberg | MF | 17 | 17,35 | 295 |
| 18 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 17 | 16,47 | 280 |
| 19 | ![]() | Denis Vavro | AB | 7 | 30 | 210 |
| 20 | ![]() | Andreas Skov Olsen | ST | 8 | 21,38 | 171 |
| 21 | ![]() | Jonas Wind | ST | 8 | 16,75 | 134 |
| 22 | ![]() | Jan Bürger | AB | 4 | 18,25 | 73 |
| 23 | ![]() | Jesper Lindstrøm | ST | 5 | 13 | 65 |
| 24 | ![]() | Kevin Paredes | MF | 3 | 19,67 | 59 |
| 25 | ![]() | Kento Shiogai | ST | 2 | 13 | 26 |
| 26 | ![]() | Vaclav Černý | ST | 2 | 9 | 18 |
| 27 | ![]() | Bence Dárdai | MF | 1 | 14 | 14 |
| 28 | ![]() | Pharell Hensel | MF | 4 | 3,25 | 13 |



























