
VfL Wolfsburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 8 |
2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 32 | 7 |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | 32 | 72,09 | 2307 |
2 | ![]() | Maxence Lacroix | AB | 30 | 73,33 | 2200 |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 68,37 | 2051 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Paulo Otávio | AB | 23 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
![]() | Kevin Mbabu | AB | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 110 |
2 | ![]() | Josip Brekalo | ST | 29 | 37 |
3 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 29 | 8 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | 32 | 313 | 187 | 500 | 62,60 |
2 | ![]() | Maxence Lacroix | AB | 30 | 338 | 237 | 575 | 58,78 |
3 | ![]() | Josuha Guilavogui | MF | 20 | 106 | 78 | 184 | 57,61 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 36 | 62 |
2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 32 | 29 | 40 |
3 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 32 | 47 | 35 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 32 | 47 |
2 | ![]() | Kevin Mbabu | AB | 22 | 39 |
3 | ![]() | Yannick Gerhardt | MF | 29 | 37 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 62 |
2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 32 | 40 |
3 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 32 | 35 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 163 |
2 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | 32 | 88 |
3 | ![]() | Koen Casteels | TW | 32 | 54 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 20 | 2 | 0,59 |
2 | ![]() | Josip Brekalo | ST | 29 | 7 | 0 | 0,24 |
3 | ![]() | Maximilian Philipp | ST | 24 | 6 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 2.950 | 33 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Koen Casteels | TW | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 |
![]() | John Anthony Brooks | AB | 32 | 2.775 | 31 | 1 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 37 |
2 | ![]() | Admir Mehmedi | ST | 18 | 11 |
3 | ![]() | Ridle Baku | AB | 32 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maxence Lacroix | AB | 30 | 1436 | 214 | 1650 | 87,03 |
2 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | 32 | 1511 | 226 | 1737 | 86,99 |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 1172 | 179 | 1351 | 86,75 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 20 | 8 | 29 |
2 | ![]() | Ridle Baku | AB | 32 | 6 | 7 | 14 |
3 | ![]() | Josip Brekalo | ST | 29 | 7 | 3 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 20 | 0,22 | 92 |
2 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 3 | 0,05 | 57 |
3 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 32 | 2 | 0,04 | 48 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | MF | 30 | 337,56 | 11,25 |
2 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 34 | 364,88 | 10,73 |
3 | ![]() | Xaver Schlager | MF | 32 | 332,26 | 10,38 |