VfL Osnabrück
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jannik Müller | AB | 14 | 515 | 78 | 593 | 86,85 |
| 2 | ![]() | Ismail Badjie | MF | 11 | 58 | 9 | 67 | 86,57 |
| 3 | ![]() | Theo Janotta | AB | 4 | 135 | 24 | 159 | 84,91 |
| 4 | ![]() | Yiğit Karademir | AB | 9 | 292 | 54 | 346 | 84,39 |
| 5 | ![]() | Robin Fabinski | AB | 10 | 395 | 77 | 472 | 83,69 |
| 6 | ![]() | Tony Lesueur | MF | 10 | 61 | 12 | 73 | 83,56 |
| 7 | ![]() | Niklas Wiemann | AB | 8 | 201 | 42 | 243 | 82,72 |
| 8 | ![]() | David Kopacz | MF | 7 | 108 | 23 | 131 | 82,44 |
| 9 | ![]() | Bjarke Jacobsen | MF | 14 | 460 | 99 | 559 | 82,29 |
| 10 | ![]() | Fridolin Wagner | MF | 13 | 300 | 70 | 370 | 81,08 |
| 11 | ![]() | Patrick Kammerbauer | AB | 14 | 438 | 131 | 569 | 76,98 |
| 12 | ![]() | Bryan Henning | MF | 9 | 143 | 44 | 187 | 76,47 |
| 13 | ![]() | Lars Kehl | MF | 14 | 303 | 100 | 403 | 75,19 |
| 14 | ![]() | Kevin Schumacher | AB | 13 | 112 | 38 | 150 | 74,67 |
| 15 | ![]() | Frederik Christensen | AB | 14 | 167 | 66 | 233 | 71,67 |
| 16 | ![]() | Robin Meißner | ST | 12 | 172 | 82 | 254 | 67,72 |
| 17 | ![]() | Lukas Jonsson | TW | 14 | 227 | 181 | 408 | 55,64 |
















