VfL Osnabrück
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Jonsson | TW | 17 | 62 |
| 2 | ![]() | Jannik Müller | AB | 16 | 44 |
| 3 | ![]() | Lars Kehl | MF | 17 | 36 |
| 4 | ![]() | Patrick Kammerbauer | AB | 17 | 20 |
| 5 | ![]() | Fridolin Wagner | MF | 16 | 15 |
![]() | Niklas Wiemann | AB | 11 | 15 | |
| 7 | ![]() | Robin Fabinski | AB | 13 | 13 |
| 8 | ![]() | Frederik Christensen | AB | 16 | 12 |
![]() | Bjarke Jacobsen | MF | 17 | 12 | |
| 10 | ![]() | Bryan Henning | MF | 9 | 8 |
| 11 | ![]() | Theo Janotta | AB | 6 | 7 |
| 12 | ![]() | Yiğit Karademir | AB | 9 | 5 |
| 13 | ![]() | Kevin Schumacher | AB | 15 | 3 |
![]() | Kevin Wiethaup | MF | 8 | 3 | |
| 15 | ![]() | Robin Meißner | ST | 15 | 2 |
| 16 | ![]() | David Kopacz | MF | 10 | 1 |















