VfL Osnabrück
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Kammerbauer | AB | 18 | 68 | 1224 |
| 2 | ![]() | Bjarke Jacobsen | MF | 18 | 55,17 | 993 |
| 3 | ![]() | Jannik Müller | AB | 17 | 53,94 | 917 |
| 4 | ![]() | Robin Fabinski | AB | 14 | 63,36 | 887 |
| 5 | ![]() | Lars Kehl | MF | 18 | 43,33 | 780 |
| 6 | ![]() | Lukas Jonsson | TW | 18 | 36,72 | 661 |
| 7 | ![]() | Fridolin Wagner | MF | 17 | 37,29 | 634 |
| 8 | ![]() | Robin Meißner | ST | 16 | 34,75 | 556 |
| 9 | ![]() | Niklas Wiemann | AB | 12 | 46,08 | 553 |
| 10 | ![]() | Frederik Christensen | AB | 16 | 31,38 | 502 |
| 11 | ![]() | Yiğit Karademir | AB | 10 | 46,9 | 469 |
| 12 | ![]() | Kevin Schumacher | AB | 15 | 22,93 | 344 |
| 13 | ![]() | David Kopacz | MF | 11 | 30,09 | 331 |
| 14 | ![]() | Theo Janotta | AB | 6 | 52,83 | 317 |
| 15 | ![]() | Kevin Wiethaup | MF | 9 | 32,33 | 291 |
| 16 | ![]() | Bryan Henning | MF | 10 | 28,7 | 287 |
| 17 | ![]() | Tony Lesueur | MF | 13 | 17,23 | 224 |
| 18 | ![]() | Ismail Badjie | MF | 12 | 13,92 | 167 |
| 19 | ![]() | Luc Ihorst | ST | 12 | 9,83 | 118 |
| 20 | ![]() | Kai Pröger | ST | 10 | 11,6 | 116 |
| 21 | ![]() | Bernd Riesselmann | ST | 11 | 9,09 | 100 |
| 22 | ![]() | Nikky Goguadze | ST | 1 | 11 | 11 |
| 23 | ![]() | Robert Tesche | MF | 1 | 4 | 4 |






















