VfL Bochum
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 13 | 4 | 0,17 | 23 |
| 2 | ![]() | Francis Onyeka | MF | 14 | 4 | 0,18 | 22 |
| 3 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 16 | 3 | 0,15 | 20 |
![]() | Mats Pannewig | MF | 13 | 0 | 0,00 | 20 | |
| 5 | ![]() | Kjell Wätjen | MF | 16 | 1 | 0,05 | 19 |
| 6 | ![]() | Maximilian Wittek | AB | 16 | 0 | 0,00 | 17 |
![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ST | 11 | 0 | 0,00 | 17 | |
| 8 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 13 | 0 | 0,00 | 11 |
| 9 | ![]() | Matúš Bero | MF | 13 | 0 | 0,00 | 10 |
| 10 | ![]() | Cajetan Lenz | MF | 16 | 2 | 0,22 | 9 |
![]() | Mathis Clairicia | ST | 9 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 12 | ![]() | Felix Passlack | AB | 12 | 0 | 0,00 | 8 |
| 13 | ![]() | Moritz Kwarteng | MF | 6 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Ibrahim Sissoko | ST | 6 | 1 | 0,14 | 7 | |
![]() | Leandro Morgalla | AB | 16 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 16 | ![]() | Koji Miyoshi | MF | 6 | 0 | 0,00 | 5 |
| 17 | ![]() | Noah Loosli | AB | 13 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Moritz Broschinski | ST | 2 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 19 | ![]() | Ibrahima Sissoko | MF | 6 | 3 | 1,00 | 3 |
![]() | Kacper Koscierski | AB | 7 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 21 | ![]() | Kevin Vogt | MF | 7 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Romario Rösch | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Erhan Mašović | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Michael Obafemi | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Daniel Hülsenbusch | AB | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
























