VfL Bochum
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 13 | 4 | 0,17 | 23 |
| 2 | ![]() | Francis Onyeka | MF | 12 | 4 | 0,19 | 21 |
| 3 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 14 | 3 | 0,15 | 20 |
| 4 | ![]() | Mats Pannewig | MF | 11 | 0 | 0,00 | 19 |
| 5 | ![]() | Kjell Wätjen | MF | 14 | 1 | 0,06 | 18 |
| 6 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ST | 9 | 0 | 0,00 | 17 |
| 7 | ![]() | Maximilian Wittek | AB | 14 | 0 | 0,00 | 16 |
| 8 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 11 | 0 | 0,00 | 11 |
| 9 | ![]() | Matúš Bero | MF | 12 | 0 | 0,00 | 9 |
![]() | Mathis Clairicia | ST | 9 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 11 | ![]() | Felix Passlack | AB | 11 | 0 | 0,00 | 8 |
![]() | Cajetan Lenz | MF | 14 | 2 | 0,25 | 8 | |
| 13 | ![]() | Moritz Kwarteng | MF | 6 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Ibrahim Sissoko | ST | 6 | 1 | 0,14 | 7 | |
| 15 | ![]() | Leandro Morgalla | AB | 14 | 0 | 0,00 | 6 |
| 16 | ![]() | Koji Miyoshi | MF | 5 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Noah Loosli | AB | 11 | 0 | 0,00 | 4 | |
![]() | Moritz Broschinski | ST | 2 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 19 | ![]() | Ibrahima Sissoko | MF | 5 | 3 | 1,00 | 3 |
| 20 | ![]() | Kacper Koscierski | AB | 6 | 0 | 0,00 | 2 |
| 21 | ![]() | Kevin Vogt | MF | 7 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Romario Rösch | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Erhan Mašović | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Michael Obafemi | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Daniel Hülsenbusch | AB | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
























