VfL Bochum
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timo Horn | TW | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Maximilian Wittek | AB | 14 | 1.231 | 14 | 0 | 4 |
![]() | Leandro Morgalla | AB | 14 | 1.202 | 14 | 0 | 5 | |
![]() | Cajetan Lenz | MF | 14 | 1.036 | 12 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Matúš Bero | MF | 12 | 949 | 10 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 14 | 932 | 11 | 3 | 9 |
| 7 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 13 | 904 | 12 | 1 | 10 |
| 8 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 11 | 890 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Francis Onyeka | MF | 12 | 816 | 9 | 3 | 2 |
| 10 | ![]() | Noah Loosli | AB | 11 | 785 | 8 | 3 | 0 |
![]() | Mats Pannewig | MF | 11 | 777 | 8 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Kjell Wätjen | MF | 14 | 769 | 9 | 5 | 9 |
| 13 | ![]() | Kevin Vogt | MF | 7 | 556 | 7 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Felix Passlack | AB | 11 | 423 | 4 | 7 | 3 |
| 15 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ST | 9 | 394 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | ![]() | Erhan Mašović | AB | 5 | 361 | 4 | 1 | 1 |
![]() | Ibrahima Sissoko | MF | 5 | 279 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | ![]() | Mathis Clairicia | ST | 9 | 238 | 2 | 7 | 2 |
| 19 | ![]() | Kacper Koscierski | AB | 6 | 225 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | ![]() | Romario Rösch | AB | 5 | 215 | 2 | 3 | 1 |
![]() | Koji Miyoshi | MF | 5 | 164 | 1 | 4 | 1 | |
| 22 | ![]() | Moritz Broschinski | ST | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Ibrahim Sissoko | ST | 6 | 129 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Moritz Kwarteng | MF | 6 | 94 | 0 | 6 | 0 | |
| 25 | ![]() | Michael Obafemi | ST | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Colin Kleine-Bekel | AB | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Owono-Darnell Keumo | AB | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Daniel Hülsenbusch | AB | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |



























