VfL Bochum
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timo Horn | TW | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Maximilian Wittek | AB | 16 | 1.405 | 16 | 0 | 5 |
![]() | Leandro Morgalla | AB | 16 | 1.362 | 16 | 0 | 6 | |
![]() | Cajetan Lenz | MF | 16 | 1.216 | 14 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 13 | 1.070 | 13 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 16 | 1.050 | 12 | 4 | 9 |
| 7 | ![]() | Matúš Bero | MF | 13 | 1.039 | 11 | 2 | 1 |
| 8 | ![]() | Francis Onyeka | MF | 14 | 969 | 11 | 3 | 4 |
| 9 | ![]() | Noah Loosli | AB | 13 | 965 | 10 | 3 | 0 |
![]() | Gerrit Holtmann | ST | 13 | 904 | 12 | 1 | 10 | |
| 11 | ![]() | Kjell Wätjen | MF | 16 | 902 | 11 | 5 | 11 |
| 12 | ![]() | Mats Pannewig | MF | 13 | 895 | 9 | 4 | 4 |
| 13 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ST | 11 | 558 | 6 | 5 | 5 |
| 14 | ![]() | Kevin Vogt | MF | 7 | 556 | 7 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Felix Passlack | AB | 13 | 461 | 4 | 9 | 3 |
| 16 | ![]() | Erhan Mašović | AB | 5 | 361 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | Ibrahima Sissoko | MF | 6 | 342 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | ![]() | Mathis Clairicia | ST | 9 | 238 | 2 | 7 | 2 |
| 19 | ![]() | Kacper Koscierski | AB | 8 | 233 | 3 | 5 | 2 |
| 20 | ![]() | Romario Rösch | AB | 5 | 215 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | ![]() | Koji Miyoshi | MF | 6 | 192 | 1 | 5 | 1 |
| 22 | ![]() | Moritz Broschinski | ST | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Ibrahim Sissoko | ST | 6 | 129 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | ![]() | Moritz Kwarteng | MF | 7 | 115 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | ![]() | Michael Obafemi | ST | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Colin Kleine-Bekel | AB | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Owono-Darnell Keumo | AB | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Daniel Hülsenbusch | AB | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |



























