VfL Bochum
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Wittek | AB | 14 | 20 |
| 2 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 14 | 14 |
| 3 | ![]() | Matúš Bero | MF | 12 | 13 |
![]() | Leandro Morgalla | AB | 14 | 13 | |
| 5 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 11 | 10 |
| 6 | ![]() | Kacper Koscierski | AB | 6 | 8 |
| 7 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 13 | 7 |
| 8 | ![]() | Romario Rösch | AB | 5 | 6 |
![]() | Kjell Wätjen | MF | 14 | 6 | |
| 10 | ![]() | Ibrahima Sissoko | MF | 5 | 5 |
| 11 | ![]() | Kevin Vogt | MF | 7 | 4 |
![]() | Timo Horn | TW | 15 | 4 | |
![]() | Koji Miyoshi | MF | 5 | 4 | |
![]() | Mats Pannewig | MF | 11 | 4 | |
![]() | Francis Onyeka | MF | 12 | 4 | |
| 16 | ![]() | Felix Passlack | AB | 11 | 3 |
![]() | Noah Loosli | AB | 11 | 3 | |
![]() | Erhan Mašović | AB | 5 | 3 | |
![]() | Cajetan Lenz | MF | 14 | 3 | |
![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ST | 9 | 3 | |
| 21 | ![]() | Ibrahim Sissoko | ST | 6 | 2 |
![]() | Moritz Broschinski | ST | 2 | 2 | |
| 23 | ![]() | Moritz Kwarteng | MF | 6 | 1 |
![]() | Mathis Clairicia | ST | 9 | 1 |























