VfL Bochum
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timo Horn | TW | 14 | 49 |
| 2 | ![]() | Matúš Bero | MF | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | Kevin Vogt | MF | 7 | 21 |
| 4 | ![]() | Maximilian Wittek | AB | 13 | 20 |
| 5 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 10 | 10 |
| 6 | ![]() | Leandro Morgalla | AB | 13 | 8 |
| 7 | ![]() | Noah Loosli | AB | 10 | 5 |
| 8 | ![]() | Erhan Mašović | AB | 5 | 4 |
![]() | Cajetan Lenz | MF | 13 | 4 | |
| 10 | ![]() | Felix Passlack | AB | 10 | 3 |
| 11 | ![]() | Romario Rösch | AB | 5 | 2 |
| 12 | ![]() | Mats Pannewig | MF | 10 | 1 |
![]() | Kacper Koscierski | AB | 5 | 1 | |
![]() | Francis Onyeka | MF | 11 | 1 | |
![]() | Moritz Kwarteng | MF | 5 | 1 | |
![]() | Ibrahima Sissoko | MF | 4 | 1 |















