VfL Bochum
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 370,55 | 11,23 |
| 2 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 32 | 320,73 | 10,02 |
| 3 | ![]() | Vassilios Lampropoulos | AB | 13 | 128,25 | 9,87 |
| 4 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 285,47 | 9,52 |
| 5 | ![]() | Maxim Leitsch | AB | 19 | 180,29 | 9,49 |
| 6 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | AB | 22 | 195,34 | 8,88 |
| 7 | ![]() | Erhan Mašović | AB | 20 | 176,00 | 8,80 |
| 8 | ![]() | Cristian Gamboa | AB | 23 | 196,54 | 8,55 |
| 9 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 262,60 | 7,96 |
| 10 | ![]() | Takuma Asano | ST | 27 | 203,32 | 7,53 |
| 11 | ![]() | Miloš Pantović | MF | 28 | 208,03 | 7,43 |
| 12 | ![]() | Simon Zoller | ST | 10 | 73,52 | 7,35 |
| 13 | ![]() | Eduard Löwen | MF | 26 | 181,32 | 6,97 |
| 14 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 29 | 196,40 | 6,77 |
| 15 | ![]() | Kostas Stafylidis | AB | 24 | 156,99 | 6,54 |
| 16 | ![]() | Patrick Osterhage | MF | 13 | 81,20 | 6,25 |
| 17 | ![]() | Manuel Riemann | TW | 31 | 177,24 | 5,72 |
| 18 | ![]() | Herbert Bockhorn | AB | 18 | 99,14 | 5,51 |
| 19 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 25 | 129,77 | 5,19 |


















