VfL Bochum
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 74,3 | 2229 |
| 2 | ![]() | Manuel Riemann | TW | 31 | 62,29 | 1931 |
| 3 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 53,36 | 1761 |
| 4 | ![]() | Cristian Gamboa | AB | 23 | 54,96 | 1264 |
| 5 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 32 | 36,53 | 1169 |
| 6 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | AB | 22 | 49,05 | 1079 |
| 7 | ![]() | Maxim Leitsch | AB | 19 | 56,58 | 1075 |
| 8 | ![]() | Kostas Stafylidis | AB | 24 | 40,46 | 971 |
| 9 | ![]() | Eduard Löwen | MF | 26 | 36,54 | 950 |
| 10 | ![]() | Erhan Mašović | AB | 20 | 45,1 | 902 |
| 11 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 24,18 | 798 |
| 12 | ![]() | Miloš Pantović | MF | 28 | 25,71 | 720 |
| 13 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 29 | 24,14 | 700 |
| 14 | ![]() | Takuma Asano | ST | 27 | 23,33 | 630 |
| 15 | ![]() | Vassilios Lampropoulos | AB | 13 | 46,31 | 602 |
| 16 | ![]() | Herbert Bockhorn | AB | 18 | 30,5 | 549 |
| 17 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 25 | 19,2 | 480 |
| 18 | ![]() | Patrick Osterhage | MF | 13 | 22,85 | 297 |
| 19 | ![]() | Danny Blum | MF | 13 | 17,46 | 227 |
| 20 | ![]() | Robert Tesche | MF | 11 | 19,73 | 217 |
| 21 | ![]() | Simon Zoller | ST | 10 | 20,1 | 201 |
| 22 | ![]() | Jürgen Locadia | ST | 11 | 17,64 | 194 |
| 23 | ![]() | Michael Esser | TW | 3 | 52,67 | 158 |
| 24 | ![]() | Silvère Ganvoula | ST | 9 | 9,11 | 82 |
| 25 | ![]() | Soma Novothny | ST | 6 | 4,17 | 25 |
| 26 | ![]() | Tarsis Bonga | ST | 3 | 6 | 18 |
| 27 | ![]() | Saulo Decarli | AB | 1 | 7 | 7 |
| 28 | ![]() | Luis Hartwig | ST | 1 | 2 | 2 |



























