VfL Bochum
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 10 | 1 | 0,3 |
| 2 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 3 | ![]() | Miloš Pantović | MF | 28 | 4 | 1 | 0,14 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 29 | 5 |
| 2 | ![]() | Takuma Asano | ST | 27 | 4 |
| 3 | ![]() | Miloš Pantović | MF | 28 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 29 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Miloš Pantović | MF | 28 | 4 | 3 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kostas Stafylidis | AB | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Robert Tesche | MF | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Erhan Mašović | AB | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 74,3 | 2229 |
| 2 | ![]() | Manuel Riemann | TW | 31 | 62,29 | 1931 |
| 3 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 53,36 | 1761 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 75 |
| 2 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 49 |
| 3 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 36 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 32 | 63 |
| 2 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 41 |
| 3 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 37 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vassilios Lampropoulos | AB | 13 | 335 | 45 | 380 | 88,16 |
| 2 | ![]() | Maxim Leitsch | AB | 19 | 656 | 93 | 749 | 87,58 |
| 3 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 959 | 173 | 1132 | 84,72 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kostas Stafylidis | AB | 24 | 169 | 101 | 270 | 62,59 |
| 2 | ![]() | Maxim Leitsch | AB | 19 | 140 | 85 | 225 | 62,22 |
| 3 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 412 | 275 | 687 | 59,97 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 10 | 0,18 | 55 |
| 2 | ![]() | Gerrit Holtmann | ST | 29 | 5 | 0,11 | 47 |
| 3 | ![]() | Eduard Löwen | MF | 26 | 2 | 0,05 | 39 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 370,55 | 11,23 |
| 2 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 32 | 320,73 | 10,02 |
| 3 | ![]() | Vassilios Lampropoulos | AB | 13 | 128,25 | 9,87 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Takuma Asano | ST | 27 | 16 |
| 2 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | ST | 25 | 12 |
| 3 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 33 | 8 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduard Löwen | MF | 26 | 56 |
| 2 | ![]() | Miloš Pantović | MF | 28 | 29 |
| 3 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 32 | 15 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Riemann | TW | 31 | 144 |
| 2 | ![]() | Eduard Löwen | MF | 26 | 79 |
| 3 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 42 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Losilla | MF | 33 | 2.847 | 33 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Manuel Riemann | TW | 31 | 2.700 | 31 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Soares | AB | 30 | 2.568 | 30 | 0 | 4 |














