VfB Stuttgart
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Jaquez | AB | 5 | 347 | 26 | 373 | 93,03 |
| 2 | ![]() | Ramon Hendriks | AB | 12 | 356 | 27 | 383 | 92,95 |
| 3 | ![]() | Jeff Chabot | AB | 11 | 744 | 62 | 806 | 92,31 |
| 4 | ![]() | Finn Jeltsch | AB | 8 | 408 | 36 | 444 | 91,89 |
| 5 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | AB | 6 | 195 | 20 | 215 | 90,70 |
| 6 | ![]() | Chema Andrés | MF | 10 | 330 | 38 | 368 | 89,67 |
| 7 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 14 | 849 | 104 | 953 | 89,09 |
| 8 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 12 | 339 | 43 | 382 | 88,74 |
| 9 | ![]() | Nikolas Nartey | MF | 12 | 173 | 23 | 196 | 88,27 |
| 10 | ![]() | Josha Vagnoman | AB | 12 | 269 | 41 | 310 | 86,77 |
| 11 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 13 | 484 | 77 | 561 | 86,27 |
| 12 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 13 | 151 | 30 | 181 | 83,43 |
| 13 | ![]() | Lorenz Assignon | AB | 9 | 179 | 42 | 221 | 81,00 |
| 14 | ![]() | Jamie Leweling | ST | 13 | 231 | 59 | 290 | 79,66 |
| 15 | ![]() | Chris Führich | ST | 13 | 187 | 48 | 235 | 79,57 |
| 16 | ![]() | Bilal El Khannouss | MF | 12 | 434 | 116 | 550 | 78,91 |
| 17 | ![]() | Badredine Bouanani | ST | 9 | 104 | 34 | 138 | 75,36 |
| 18 | ![]() | Alexander Nübel | TW | 14 | 367 | 121 | 488 | 75,20 |
| 19 | ![]() | Deniz Undav | ST | 10 | 130 | 44 | 174 | 74,71 |
| 20 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | 6 | 53 | 18 | 71 | 74,65 |



















