
VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 25 | 5 |
![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 5 | |
3 | ![]() | Enzo Millot | MF | 26 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 89,48 | 2416 |
2 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 25 | 76,48 | 1912 |
3 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 68 | 1700 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeff Chabot | AB | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Enzo Millot | MF | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 39 |
2 | ![]() | Chris Führich | ST | 26 | 37 |
3 | ![]() | Fabian Rieder | ST | 18 | 26 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeff Chabot | AB | 24 | 196 | 106 | 302 | 64,90 |
2 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 25 | 268 | 182 | 450 | 59,56 |
3 | ![]() | Ramon Hendriks | AB | 20 | 103 | 73 | 176 | 58,52 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 29 | 50 |
2 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 25 | 21 | 37 |
3 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 18 | 36 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 29 |
![]() | Jeff Chabot | AB | 24 | 29 | |
3 | ![]() | Enzo Millot | MF | 26 | 22 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 50 |
2 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 25 | 37 |
3 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 36 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 107 |
2 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 73 |
3 | ![]() | Alexander Nübel | TW | 27 | 68 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | 27 | 10 | 0 | 0,37 |
2 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 22 | 9 | 2 | 0,41 |
3 | ![]() | Deniz Undav | ST | 21 | 7 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Nübel | TW | 27 | 2.430 | 27 | 0 | 0 |
![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 2.368 | 26 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 2.036 | 24 | 1 | 8 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | 27 | 17 |
2 | ![]() | Deniz Undav | ST | 21 | 8 |
3 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 22 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anrie Chase | AB | 12 | 483 | 33 | 516 | 93,60 |
2 | ![]() | Ramon Hendriks | AB | 20 | 397 | 42 | 439 | 90,43 |
3 | ![]() | Anthony Rouault | AB | 18 | 776 | 83 | 859 | 90,34 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | 27 | 10 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 22 | 9 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Deniz Undav | ST | 21 | 7 | 2 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deniz Undav | ST | 21 | 7 | 0,12 | 58 |
2 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | 27 | 10 | 0,23 | 44 |
3 | ![]() | Enzo Millot | MF | 26 | 4 | 0,10 | 40 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 27 | 298,77 | 11,07 |
2 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 25 | 254,81 | 10,19 |
3 | ![]() | Josha Vagnoman | AB | 23 | 215,84 | 9,38 |