VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Mittelstädt | AB | 10 | 3 | |
2 | Jamie Leweling | ST | 9 | 2 | |
Fabian Rieder | MF | 10 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 10 | 87,8 | 878 | |
2 | Jeff Chabot | AB | 9 | 86 | 774 | |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 10 | 74,7 | 747 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Jeff Chabot | AB | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Josha Vagnoman | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Rieder | MF | 10 | 21 | |
2 | Enzo Millot | MF | 10 | 15 | |
3 | Angelo Stiller | MF | 10 | 10 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 9 | 95 | 48 | 143 | 66,43 | |
2 | Anrie Chase | AB | 8 | 46 | 29 | 75 | 61,33 | |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 10 | 97 | 62 | 159 | 61,01 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 10 | 12 | 20 | |
2 | Angelo Stiller | MF | 10 | 2 | 15 | |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 10 | 6 | 14 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 9 | 13 | |
2 | Atakan Karazor | MF | 10 | 12 | |
3 | Jamie Leweling | ST | 9 | 9 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 10 | 20 | |
2 | Angelo Stiller | MF | 10 | 15 | |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 10 | 14 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 10 | 45 | |
2 | Alexander Nübel | TW | 10 | 20 | |
3 | Jeff Chabot | AB | 9 | 17 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
Deniz Undav | ST | 9 | 5 | 0 | 0,56 | ||
3 | Enzo Millot | MF | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Nübel | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
Angelo Stiller | MF | 10 | 895 | 10 | 0 | 1 | ||
3 | Jeff Chabot | AB | 9 | 766 | 9 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 10 | 7 | |
2 | Deniz Undav | ST | 9 | 4 | |
3 | Chris Führich | ST | 9 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anrie Chase | AB | 8 | 315 | 24 | 339 | 92,92 | |
2 | Enzo Millot | MF | 10 | 382 | 33 | 415 | 92,05 | |
3 | Angelo Stiller | MF | 10 | 697 | 61 | 758 | 91,95 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Deniz Undav | ST | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Enzo Millot | MF | 10 | 3 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Undav | ST | 9 | 5 | 0,16 | 31 | |
2 | Enzo Millot | MF | 10 | 3 | 0,15 | 20 | |
3 | Ermedin Demirović | ST | 10 | 5 | 0,28 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 10 | 111,96 | 11,20 | |
2 | Jeff Chabot | AB | 9 | 85,50 | 9,50 | |
3 | Josha Vagnoman | AB | 9 | 81,73 | 9,08 |