VfB Stuttgart
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramon Hendriks | AB | 8 | 230 | 14 | 244 | 94,26 |
| 2 | ![]() | Luca Jaquez | AB | 5 | 347 | 26 | 373 | 93,03 |
| 3 | ![]() | Finn Jeltsch | AB | 5 | 297 | 25 | 322 | 92,24 |
| 4 | ![]() | Jeff Chabot | AB | 8 | 533 | 51 | 584 | 91,27 |
| 5 | ![]() | Chema Andrés | MF | 7 | 217 | 24 | 241 | 90,04 |
| 6 | ![]() | Angelo Stiller | MF | 10 | 592 | 71 | 663 | 89,29 |
| 7 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 9 | 277 | 36 | 313 | 88,50 |
| 8 | ![]() | Josha Vagnoman | AB | 8 | 192 | 27 | 219 | 87,67 |
| 9 | ![]() | Nikolas Nartey | MF | 8 | 88 | 13 | 101 | 87,13 |
| 10 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 9 | 400 | 63 | 463 | 86,39 |
| 11 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 10 | 125 | 24 | 149 | 83,89 |
| 12 | ![]() | Jamie Leweling | ST | 9 | 157 | 38 | 195 | 80,51 |
| 13 | ![]() | Bilal El Khannouss | MF | 8 | 274 | 67 | 341 | 80,35 |
| 14 | ![]() | Lorenz Assignon | AB | 7 | 154 | 38 | 192 | 80,21 |
| 15 | ![]() | Alexander Nübel | TW | 10 | 274 | 76 | 350 | 78,29 |
| 16 | ![]() | Chris Führich | ST | 9 | 138 | 40 | 178 | 77,53 |
| 17 | ![]() | Badredine Bouanani | ST | 7 | 71 | 21 | 92 | 77,17 |
| 18 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | 6 | 53 | 18 | 71 | 74,65 |
| 19 | ![]() | Deniz Undav | ST | 6 | 86 | 31 | 117 | 73,50 |


















