VfB Stuttgart
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 74,91 | 2547 |
| 2 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 30 | 82,37 | 2471 |
| 3 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 60,3 | 1990 |
| 4 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | AB | 28 | 71 | 1988 |
| 5 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 68,2 | 1705 |
| 6 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 29 | 48,62 | 1410 |
| 7 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 17 | 70,65 | 1201 |
| 8 | ![]() | Chris Führich | ST | 33 | 30,88 | 1019 |
| 9 | ![]() | Florian Müller | TW | 19 | 43,95 | 835 |
| 10 | ![]() | Josha Vagnoman | AB | 23 | 34,96 | 804 |
| 11 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | ST | 30 | 24,77 | 743 |
| 12 | ![]() | Naouirou Ahamada | MF | 17 | 42 | 714 |
| 13 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 30,77 | 677 |
| 14 | ![]() | Fabian Bredlow | TW | 15 | 45,07 | 676 |
| 15 | ![]() | Enzo Millot | MF | 23 | 26,22 | 603 |
| 16 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 27 | 21,07 | 569 |
| 17 | ![]() | Genki Haraguchi | MF | 11 | 36,82 | 405 |
| 18 | ![]() | Nikolas Nartey | MF | 9 | 39,56 | 356 |
| 19 | ![]() | Pascal Stenzel | AB | 12 | 22,75 | 273 |
| 20 | ![]() | Luca Pfeiffer | ST | 19 | 13,84 | 263 |
| 21 | ![]() | Gil Dias | ST | 7 | 36,86 | 258 |
| 22 | ![]() | Tanguy Coulibaly | ST | 14 | 15,86 | 222 |
| 23 | ![]() | Juan José Perea | ST | 16 | 9,88 | 158 |
| 24 | ![]() | Lilian Egloff | MF | 10 | 11,7 | 117 |
| 25 | ![]() | Saša Kalajdžić | ST | 3 | 29,67 | 89 |
| 26 | ![]() | Thomas Kastanaras | ST | 4 | 7 | 28 |
| 27 | ![]() | Clinton Mola | MF | 1 | 10 | 10 |
| 28 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 1 | 8 | 8 |
| 29 | ![]() | Darko Churlinov | MF | 1 | 4 | 4 |
| 30 | ![]() | Alou Kuol | ST | 1 | 1 | 1 |





























