VfB Stuttgart
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 11 | 2 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 5 | 0 | 0,15 |
![]() | Chris Führich | ST | 33 | 5 | 1 | 0,15 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 7 |
| 2 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 4 |
![]() | Tiago Tomás | ST | 27 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 2 | 7 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | AB | 28 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Atakan Karazor | MF | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | ![]() | Luca Pfeiffer | ST | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 74,91 | 2547 |
| 2 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 30 | 82,37 | 2471 |
| 3 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 60,3 | 1990 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 39 |
| 2 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | ST | 30 | 38 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 31 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 54 |
| 2 | ![]() | Tiago Tomás | ST | 27 | 49 |
| 3 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 42 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Naouirou Ahamada | MF | 17 | 456 | 48 | 504 | 90,48 |
| 2 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 17 | 849 | 98 | 947 | 89,65 |
| 3 | ![]() | Atakan Karazor | MF | 29 | 920 | 120 | 1040 | 88,46 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 17 | 139 | 66 | 205 | 67,80 |
| 2 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | AB | 28 | 313 | 167 | 480 | 65,21 |
| 3 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 30 | 223 | 156 | 379 | 58,84 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 11 | 0,21 | 53 |
| 2 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 5 | 0,11 | 46 |
| 3 | ![]() | Chris Führich | ST | 33 | 5 | 0,11 | 44 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 356,01 | 10,79 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 357,80 | 10,52 |
| 3 | ![]() | Naouirou Ahamada | MF | 17 | 170,98 | 10,06 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | ST | 30 | 15 |
| 2 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 10 |
| 3 | ![]() | Juan José Perea | ST | 16 | 7 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 79 |
| 2 | ![]() | Chris Führich | ST | 33 | 31 |
| 3 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 30 | 17 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 77 |
![]() | Hiroki Itō | AB | 30 | 77 | |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 64 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 2.940 | 34 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Wataru Endō | MF | 33 | 2.925 | 33 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Hiroki Itō | AB | 30 | 2.563 | 29 | 1 | 2 |













