Vålerenga IF
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 16 | ![]() | Oscar Hedvall | ![]() | Dänemark | 09.08.1998 |
| 1 | ![]() | Jacob Storevik | ![]() | Norwegen | 29.07.1996 |
| Abwehr | |||||
| 6 | ![]() | Vegar Hedenstad | ![]() | Norwegen | 26.06.1991 |
| 55 | ![]() | Sebastian Jarl | ![]() | Norwegen | 11.01.2000 |
| 37 | ![]() | Ivan Näsberg | ![]() | Norwegen | 22.04.1996 |
| 4 | ![]() | Aaron Olsen | ![]() | Norwegen | 20.05.2001 |
| 23 | ![]() | Noah Pallas | ![]() | Finnland | 09.02.2001 |
| 3 | ![]() | Håkon Sjåtil | ![]() | Norwegen | 27.12.2002 |
| 5 | ![]() | Kevin Tshiembe | ![]() | Dänemark | 31.03.1997 |
| 27 | ![]() | Vinicius Nogueira | ![]() | Brasilien | 11.12.2001 |
| Mittelfeld | |||||
| 29 | ![]() | Fidel Ambina | ![]() | Kamerun | 17.11.2001 |
| 8 | ![]() | Henrik Bjørdal | ![]() | Norwegen | 04.02.1997 |
| 31 | ![]() | Omar Drammeh | ![]() | Norwegen | 21.11.2002 |
| 17 | ![]() | Mathias Grundetjern | ![]() | Norwegen | 25.07.2000 |
| 15 | ![]() | Elias Hagen | ![]() | Norwegen | 20.01.2000 |
![]() | Alexander Kjeldsen | ![]() | Norwegen | 13.11.2001 | |
| 10 | ![]() | Carl Lange | ![]() | Dänemark | 07.10.1998 |
| 22 | ![]() | Stian Sjøvold | ![]() | Norwegen | 16.05.2006 |
| 24 | ![]() | Petter Strand | ![]() | Norwegen | 24.08.1994 |
| Sturm | |||||
| 20 | ![]() | Lorents Apold-Aasen | ![]() | Norwegen | 18.05.2007 |
![]() | Even Forcha | ![]() | Norwegen | 20.07.2009 | |
| 19 | ![]() | Promise Meliga | ![]() | Nigeria | 21.08.2007 |
| 14 | ![]() | Onyebuchi Obasi | ![]() | Nigeria | 05.05.2005 |
| 7 | ![]() | Mohamed Ofkir | ![]() | Norwegen | 04.08.1996 |
| 11 | ![]() | Elias Sørensen | ![]() | Dänemark | 18.09.1999 |
| 26 | ![]() | Filip Thorvaldsen | ![]() | Norwegen | 15.04.2006 |
| Trainer | |||||
![]() | Geir Bakke | ![]() | Norwegen | 23.10.1969 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Trond Frederiksen | ![]() | Norwegen | ||
![]() | Petter Myhre | ![]() | Norwegen | 21.02.1972 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Łukasz Jarosiński | ![]() | Polen | 07.10.1988 | |




































