Usbekistan
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Farrukh Sayfiyev | AB | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Dilshod Komilov | AB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Khodjiakbar Alijonov | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | Akmal Mozgovoy | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Alibek Davronov | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mukhammadkodir Khamraliev | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Abbosbek Fayzullaev | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |






