USA
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Chris Richards | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Miles Robinson | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alejandro Zendejas | ST | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]()  | Patrick Agyemang | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Benja Cremaschi | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jack McGlynn | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Shaq Moore | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Quinn Sullivan | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Matko Miljevic | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Johnny Cardoso | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nathan Harriel | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 










