Tottenham Hotspur
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richarlison | ST | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | João Palhinha | MF | 15 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Pape Sarr | MF | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | Micky van de Ven | AB | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Cristian Romero | AB | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Xavi Simons | MF | 13 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Lucas Bergvall | MF | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Brennan Johnson | ST | 14 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Mathys Tel | ST | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Rodrigo Bentancur | MF | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() | Pedro Porro | AB | 16 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Destiny Udogie | AB | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Wilson Odobert | ST | 14 | 0 | 1 | 1 |













