Tottenham Hotspur
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richarlison | ST | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Micky van de Ven | AB | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | João Palhinha | MF | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | Richarlison | ST | 11 | 2 |
![]() | Pape Sarr | MF | 10 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richarlison | ST | 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | ![]() | Pape Sarr | MF | 10 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristian Romero | AB | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | João Palhinha | MF | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Mohammed Kudus | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |





