Tottenham Hotspur
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richarlison | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
![]() | Micky van de Ven | AB | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
| 3 | ![]() | João Palhinha | MF | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | Richarlison | ST | 10 | 2 |
![]() | Pape Sarr | MF | 9 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richarlison | ST | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | ![]() | Pape Sarr | MF | 9 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohammed Kudus | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Cristian Romero | AB | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Djed Spence | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |






