FC Turin
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Baroni | TR | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Cesare Casadei | MF | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Nikola Vlašić | MF | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ![]() | Zakaria Aboukhlal | ST | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Ardian Ismajli | AB | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Valentino Lazaro | AB | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Marcus Pedersen | AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Kristjan Asllani | MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ![]() | Ivan Ilić | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Guillermo Maripán | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Cyril Ngonge | ST | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Saúl Coco | AB | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Adrien Tameze | MF | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Niels Nkounkou | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() | Tino Anjorin | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Franco Israel | TW | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Paleari | TW | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Marianucci | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Prati | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gvidas Gineitis | MF | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emirhan İlkhan | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alieu Njie | ST | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |





















