FK Auda
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mor Talla | AB | 6 | 2 | |
2 | Iļja Korotkovs | AB | 1 | 1 | |
Matheus Clemente | MF | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Bosančić | AB | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Krišjānis Zviedris | TW | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Abdulrahman Taiwo | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdulrahman Taiwo | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
2 | Abiodun Ogunniyi | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
Mor Talla | AB | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mor Talla | AB | 6 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Abdulrahman Taiwo | ST | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Abiodun Ogunniyi | MF | 6 | 2 | 0 | 2 |